top of page
สายไฟ NYY , NYY-G (Electrical Wire NYY)

สายไฟ NYY , NYY-G (Electrical Wire NYY)

สายไฟ NYY , NYY-G (Electrical Wire NYY)

สาย NYY เป็นสายที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม เนื่องจากมีฉนวนหุ้ม 3ชั้น 

เหมาะสำหรับต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน

 

Option 1: black
  • Price

       ขนาด

    (Sq.mm.)

         1C

    (บาท/เมตร)

         2C

    (บาท/เมตร)

         3C

    (บาท/เมตร)

        4C

    (บาท/เมตร)

    1 22.50   -   -   -
    1.5 25.00 48.10 54.90 63.30
    2.5 29.20 57.60 67.40 78.80
    4 39.40 81.50 96.95 116.60
    6 58.80 112.90 140.00 170.50
    10 70.50 159.80 205.00 260.20
    16 98.80 226.20 301.00 392.30
    25 144.60 332.60 460.10 590.40
    35 196.00 441.10 622.30 859.00
    50 259.70 630.30 874.70 1,115.00
    70 352.80 891.00 1,183.70 1,550.00
    95 474.00 1,200.00 1,656.90 2,155.00
    120 608.00 1,490.00 2,092.00 2,726.00
    150 746.00 1,830.00 2,546.00 3,338.00
    185 928.00 2,288.00 3,170.00 4,189.00
    240 1,209.00 2,992.00 4,145.00 5,519.00
    300 1,507.00 3,724.00 5,136.00 6,850.00
    400 1,928.00       -       -       -
    500 2,527.00       -       -       -

     

  • Price NYY-G

        ขนาด

    (Sqq.mm.)

          2C

    (บาท/เมตร)

          3C

    (บาท/เมตร)

          4C

    (บาท/เมตร)

    1.5/1.5 54.90 63.30 89.30
    2.5/2.5 67.40 78.80 123.69
    4/4 96.95 116.60 182.80
    6/6 140.00 170.50 267.20
    10/10 205.00 260.20 407.50
    16/16 301.00 392.30 608.00
    25/16 450.74 574.00 890.90
    35/16 607.03 840.15 1,284.00
    50/25 873.98 1,095.00 1,655.00
    70/35 1,151.62 1,530.78 2,290.00
    95/50 1,600.06 2,109.53 3,155.00
    120/70 2,013.00 2,688.11 3,935.00
    150/95 2,486.14 3,277.72 4,840.00
    185/95 3,034.00 4,097.51 6,015.00
    240/120 3,946.00 5,401.11 7,850.00
    300/150 4,927.94 6,689.92 9,785.00

     

Product Page: Stores_Product_Widget
bottom of page